神奈川県のスポーツ・フィットネスの会社一覧|525社
神奈川県のスポーツ・フィットネス 525社
神奈川県に本社を置くスポーツ・フィットネスの会社は525社で、神奈川県の全業種の0.6%を占めます。うち10社は電話番号が公開されています。
| 会社数 | 525社 |
|---|---|
| 電話番号あり | 10社 |
| 神奈川県内の割合 | 0.6% |
会社の例(60社)
| 会社名 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| おおいそスポーツ合同会社 | 生沢350番地1マウロア大磯108号室 | - |
| みなとみらいスポーツ合同会社 | 桜木町6丁目34番地3ハーモニーレジデンス横浜MM-002-1103号 | - |
| スポーツコミュニティテック株式会社 | 北幸2丁目9番30号横浜西口加藤ビル4階 | - |
| ダイニチスポーツ株式会社 | 上曽我412番地の1 | - |
| フィットネス工房株式会社 | 辻堂1丁目3-1-2402号 | - |
| 一般社団法人ちがさきスポーツサポーターズフェライン | 幸町21番31-205号 | - |
| 一般社団法人にじいろスポーツ | 向原2丁目17番34号 | - |
| 一般社団法人はやしアスレチッククラブ | 戸室2丁目21番7-310号 | - |
| 一般社団法人よこはまスポーツダーツ協会 | 十日市場町814番地9エクセレントビル2F-B号室 | - |
| 一般社団法人アジリズムトレーニング協会 | 朝日町15番地6藤沢第二SKビル203号室 | - |
| 一般社団法人スポーツまちづくり協会 | 海岸通4丁目20番地2YT馬車道ビル401 | - |
| 一般社団法人スポーツ&ウェルビーイング推進協会 | 根岸町3丁目1番6-116号 | - |
| 一般社団法人セーリングアスリートクラブ連盟 | 片瀬海岸1丁目12番4号 | - |
| 一般社団法人厚木グリーンスポーツ振興会 | 妻田北2丁目19番19号 | - |
| 一般社団法人日本スポーツチャプレン協会 | 飯島町2441-10 | - |
| 一般社団法人日本スポーツ交流振興会 | 中川中央1丁目6番4号-101 | - |
| 一般社団法人日本eスポーツ施設協会 | 鶴屋町3丁目33番地の8アーバンセンター横浜ウエスト3F | - |
| 一般社団法人横浜北部スポーツ&ウェルネス推進機構 | 見花山一丁目30番地3階 | - |
| 一般社団法人横浜市総合型地域スポーツクラブ協議会 | 平沼2丁目1番9号コーポ平沼202 | - |
| 一般社団法人横浜eスポーツ協会 | 南仲通3丁目35横浜エクセレントⅢ10階F | - |
| 一般社団法人泉区音楽スポーツ文化振興会 | 中田南4丁目20番6号 | - |
| 一般社団法人湘南スポーツクラブ | 辻堂太平台1丁目17番15号 | - |
| 一般社団法人湘南ビーチスポーツクラブ | 仙石原192HCVILLAGE-A2 | - |
| 一般社団法人神奈川県ボディビル・フィットネス連盟 | 田端4000番地15 | - |
| 一般社団法人葉山町スポーツ協会 | 堀内887番地 | - |
| 一般社団法人F‐STYLEスポーツクラブ | 纒1丁目15番46号 | - |
| 一般社団法人M&Rスポーツクラブ | 小坪3丁目20番2号 | - |
| 一般財団法人かながわパラスポーツ協会 | 善行7丁目1番2号 | - |
| 健身スポーツ株式会社 | 中央3丁目10番13号O.Kビル202号 | - |
| 合同会社メガネジム | 真鶴375番地1 | - |
| 合同会社古市場アスリートクラブ | 古市場2丁目125番地 | - |
| 合同会社W&Aフィットネス | 仙石原1197-159 | - |
| 日本・ベスト・スポーツ合同会社 | すみよし台3番地5メープルハイム505 | - |
| 株式会社エーラインジャポネスポーツ | 菖蒲沢652番地の4 | - |
| 株式会社オプティマルスポーツインターナショナル | 土橋1丁目25番地1‐107 | - |
| 株式会社ガナビースポーツ&アクティビティーズ | 石川町1丁目13番2号2F | - |
| 株式会社グローバルスポーツ | 西鶴間1丁目10番13号ライオンズプラザ鶴間901号室 | - |
| 株式会社ジムドット | 南野川2丁目59番23号 | - |
| 株式会社ジムニー・プロ | 樽町1丁目12番32号 | - |
| 株式会社スポーツライズ | 由比ガ浜2丁目23-28-507 | - |
| 株式会社タイガージム | 南幸2丁目12番10号ITOビル7F | - |
| 株式会社ネクサススポーツ | 南吉田町2丁目17番地35-102 | - |
| 株式会社ピーススポーツ | 倉見1117番地 | - |
| 株式会社ワイスポーツ | 市場大和町4-26ネオマイム鶴見フルレゾン202 | - |
| 株式会社ワールドスポーツエンターテイメント | 若葉町3丁目43番地4 | - |
| 株式会社先端技術無人航空機トレーニングセンター | 北幸1丁目11番1号 | - |
| 株式会社横浜スポーツマネジメント | 本牧間門2番8-103号 | - |
| 株式会社若松パーソナルジム | 南生田2丁目26番54号 | - |
| 株式会社遺伝子トレーニング研究所 | 獺郷1226番地 | - |
| 株式会社5&フィットネス | 追浜本町2丁目33番地32 | - |
| 株式会社BEYONDフィットネス | 新橋町1123-4 | - |
| 株式会社Heroスポーツエンターテインメント | 小台2丁目6番地2ラポール宮前平2階 | - |
| 株式会社YSスポーツエンターテイメント | 林1丁目8-3 | - |
| 特定非営利活動法人おだわら城下町スポーツクラブ | 寿町4丁目23番26号 | - |
| 特定非営利活動法人とうかいスポーツ&整形振興会 | 下糟屋143番地東海大学医学部1号館5階整形外科学医局 | - |
| 特定非営利活動法人子どもスポーツ体験協会 | はるひ野4丁目20番1-610号 | - |
| 特定非営利活動法人横浜エクセレンススポーツクラブ | 扇町3丁目8番4号 | - |
| 特定非営利活動法人横須賀IOMスポーツクラブ | 池上5丁目14番29号 | - |
| NPO法人アラドスポーツ | 上今泉3丁目5番48-4号 | - |
| NPO法人横浜市パラスポーツ指導者協議会 | 東山田2丁目8番2-301号 | - |
※525社のうち60社を掲載しています。
次にすること
- 神奈川県のスポーツ・フィットネスを対象にした営業リストを、絞り込み条件つきで作る
- 電話番号あり・設立年・従業員規模で優先順位を付ける
- 全国508万社から無料で営業リストを作れるツールを使う
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの公開データをもとに作成。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。