栃木県の建設業の会社一覧|3,721社
栃木県の建設業 3,721社
栃木県に本社を置く建設業の会社は3,721社で、栃木県の全業種の17.3%を占めます。うち1,701社は電話番号が公開されています。
| 会社数 | 3,721社 |
|---|---|
| 電話番号あり | 1,701社 |
| 栃木県内の割合 | 17.3% |
会社の例(60社)
| 会社名 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| はるきち建設合同会社 | 大字平和238番地 | - |
| ネクスト工務店株式会社 | 中央5丁目4番6号 | - |
| 八木澤設備株式会社 | 石林838番地13 | - |
| 勝澤建設株式会社 | 兵庫塚1丁目9番26号 | - |
| 合同会社オオタキ住建 | 細谷町592番地13-1F | - |
| 合同会社ビナ工務店 | 田町2560-2・1F | - |
| 合同会社ボール建設 | 富岡90-16-Rom1 | - |
| 合同会社川又土木 | 粕田710-2 | - |
| 合同会社川﨑建設 | 西川田本町4丁目1番13号新宿コーポ202 | - |
| 合同会社笠間建築設計事務所 | 下永田4丁目1319番34号 | - |
| 合同会社藤原建設 | 今泉町233番地1 | - |
| 和建設株式会社 | 川崎町2283番地 | 0284-22-3753 |
| 小泉建設株式会社 | 竹林町257番地1エリール竹和A101 | - |
| 島空設備工業株式会社 | 駒生町2419番地1 | 028-680-4523 |
| 建築工房もくれん株式会社 | 六道町3番7号 | 028-637-3242 |
| 慶理建築設計株式会社 | 大字町田1177番5 | - |
| 早乙女建設株式会社 | 穂積550番地 | 028-685-3735 |
| 東昇建設株式会社 | 大字横倉523番地1 | - |
| 松本解体工業株式会社 | 犬塚4丁目16番地9 | 0285-23-0367 |
| 株式会社しらさぎ設備 | 大字多功1164番地1 | - |
| 株式会社みむら建築 | 石井町1856番地1 | 028-662-9361 |
| 株式会社アツイリフォーム | 石井町2917番地18 | - |
| 株式会社コハギ設備 | 大字高久甲5160番地10 | 0287-73-6533 |
| 株式会社ハルミ設備工業 | 大字七井175番地1 | - |
| 株式会社マツモト自動車板金塗装 | 片岡1194番地2 | - |
| 株式会社下川彰建築設計事務所 | 峰4丁目4番1号 | - |
| 株式会社伊巻空調設備 | 八條10番地 | - |
| 株式会社伊藤造園 | 浅香3丁目2番18号 | 0287-22-6448 |
| 株式会社光眞設備 | 豊浦2番地125 | - |
| 株式会社圭設備工業 | 若宮下町4番地2 | - |
| 株式会社坂田工務店 | 都賀町木1058番地8 | 0282-27-6533 |
| 株式会社山根内装 | 大字羽川558番地23 | - |
| 株式会社市塙造園土木 | 大字市塙2982番地11 | - |
| 株式会社廣瀬造園 | 植野町1923番地1 | - |
| 株式会社成和工務店 | 大字雨ケ谷新田27番地2グランパルクC棟202号室 | - |
| 株式会社栃木ユーワ土木設計 | 下荒針町3335番地8 | - |
| 株式会社横田設備 | 大平町富田2416番地10 | 0282-51-9359 |
| 株式会社欅建設 | 上金井町585番地3 | - |
| 株式会社水色工務店 | 都賀町臼久保82番地3 | - |
| 株式会社清水塗装 | 五十部町1238番地6 | - |
| 株式会社田村建設 | 塙田2丁目3番3号ブランシエラ宇都宮402 | - |
| 株式会社真和総合設備 | 二区町498番地10 | - |
| 株式会社総合リフォーム美創 | 鷲宿1947番地 | - |
| 株式会社翔建設 | 東三島1丁目104番地5 | 0287-36-5037 |
| 株式会社舘野建築 | 大字南和泉425番地3 | 0285-27-7194 |
| 株式会社荒川建築設計事務所 | 駅南町4丁目27番6号恵真ビル3階 | - |
| 株式会社荻田総合建設工業 | 大字高久甲4575番地2 | - |
| 株式会社華建設 | 薗部町2丁目2番9号 | - |
| 株式会社落合設備 | 都賀町深沢670番地1 | - |
| 株式会社谷津電機設備 | 藤岡町大田和796 | - |
| 株式会社野口電気工事 | 大字乙女960番地2 | 0285-39-7311 |
| 株式会社野進建設 | 茂原1丁目1番9号和泉ハイツ1F | - |
| 株式会社金澤建築 | 石井町3301番地2 | - |
| 株式会社ART FOR AER建築設計事務所 | 富士見が丘4丁目34番11号 | - |
| 株式会社KAZU板金 | 蜂巣127番地2 | - |
| 株式会社YADO一級建築士事務所 | 西鹿沼町98番地3 | - |
| 進和設備工業株式会社 | 植野町2285番地10浅野ビル103 | - |
| 道眞建設株式会社 | 下岡本町1945番地1 | 028-612-2570 |
| 野代工務店株式会社 | 大字上稲葉2315番地 | 0282-82-3145 |
| NKC工務店株式会社 | 下籠谷4841番地 | 0285-85-8345 |
※3,721社のうち60社を掲載しています。
次にすること
- 栃木県の建設業を対象にした営業リストを、絞り込み条件つきで作る
- 電話番号あり・設立年・従業員規模で優先順位を付ける
- 全国508万社から無料で営業リストを作れるツールを使う
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの公開データをもとに作成。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。