滋賀県の情報通信業の会社一覧|320社
滋賀県の情報通信業 320社
滋賀県に本社を置く情報通信業の会社は320社で、滋賀県の全業種の3.3%を占めます。うち43社は電話番号が公開されています。
| 会社数 | 320社 |
|---|---|
| 電話番号あり | 43社 |
| 滋賀県内の割合 | 3.3% |
会社の例(60社)
| 会社名 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| ほのかソフト株式会社 | 西矢倉3丁目2番47号 | - |
| みらいソリューション株式会社 | 石部中央1丁目3番24号 | - |
| アドバンスFテクノロジー株式会社 | 笠山6丁目11番8号 | - |
| エスオージャパンシステム合同会社 | 仰木7丁目7番50号 | - |
| オレンジネットワークス合同会社 | 正法寺町507番地35 | - |
| カーロン・テクノロジ合同会社 | 綣1丁目19番31-C103号 | - |
| シルバックシステムズ合同会社 | 勝部5丁目6番22号 | 077-566-3378 |
| バイオサイエンステクノロジー株式会社 | 中藪町727番地8 | 0749-47-5227 |
| ビジネスデザインソリューションズ合同会社 | 仰木の里東2丁目7番14号 | - |
| フォーサイトソフトウェア株式会社 | 志賀谷1904番 | - |
| ブロスソフト株式会社 | 高砂町36番15号 | - |
| ホリゾンテクノロジーズ株式会社 | 新旭町旭1601 | - |
| マネジメント・オブ・テクノロジ株式会社 | 仰木の里東8丁目12番1号 | - |
| リプキンネットワーク合同会社 | 柳が崎9番1号Brillia大津京510 | - |
| 一般社団法人しがごとまるごと協力隊ネットワーク | 百済寺町460番地1 | - |
| 一般社団法人ユニスポ関西ネットワーク | 東草津3丁目1番17号 | - |
| 一般社団法人滋賀県デジタル化推進機構 | 浜大津4丁目3-35-401 | - |
| 一般社団法人異才ネットワーク | 松本2丁目2番16-2号 | - |
| 一般社団法人近江データサイエンスイニシアティブ | 馬場1丁目1番1号 | - |
| 共栄システム株式会社 | 今代町497番地 | - |
| 合同会社デジタルケア | 今津町今津2107-11 | - |
| 合同会社KHYシステム | 野田1842番地1 | - |
| 地域医療連携推進法人東近江メディカルケアネットワーク | 八日市緑町10番5号 | - |
| 株式会社クアトロメディカルテクノロジーズ | 朝日2丁目1番地8 | - |
| 株式会社クリーンケアテクノロジー | 青山7丁目1番12号 | - |
| 株式会社グランシステム | 下鈎673-1メゾン佐川1F | - |
| 株式会社ゲインテクノロジー | 西上坂町174番地 | - |
| 株式会社コンソリューション鑑定 | 上田町1474番地 | - |
| 株式会社コーティングシステム | 馬淵町446番地の2 | 0748-43-0700 |
| 株式会社シーシステム | 野洲1633番地 | - |
| 株式会社スマートシステム | 大路1丁目14番1-705 | - |
| 株式会社ネットワーク農場 | 堤字伊庭ノ前2711番地 | - |
| 株式会社フィットシステム | 池の里30番20号 | - |
| 株式会社プレイケアシステム | 松が丘6丁目4番10号 | - |
| 株式会社マシナリー・ソフト・テクノロジー | 仰木の里東5丁目10番18号 | - |
| 株式会社リノソリューション | 八坂町3073番地1 | - |
| 株式会社大塚ITソリューション | 三和町5番21号 | - |
| 株式会社幸和ネットワークス | 播磨田町3059番地 | - |
| 株式会社滋賀E‐MAMIシステムズ | 野路6丁目5番16号 | - |
| 株式会社讃岐フードシステム | 箕浦357番地の1 | - |
| 株式会社辰情システムズ | 東矢倉2丁目11番11号 | - |
| 株式会社近畿サポートシステムズ | 神領3丁目11番16号 | - |
| 株式会社CHOソフトクリエイト | 東沼波町811番地 | - |
| 株式会社K’sシステム | 志那中町33番地5 | - |
| 株式会社Mシステム | 下戸山1094番地4 | - |
| 特定非営利活動法人おおたき里づくりネットワーク | 大字富之尾1586番地2 | - |
| 特定非営利活動法人京滋・モンゴル友好市民ネットワーク | 浜大津4丁目1番1-1402号 | - |
| 特定非営利活動法人東近江学童保育ネットワーク | 八日市緑町27番17号 | - |
| 特定非営利活動法人竜王子育てネットワーク | 大字綾戸275 | - |
| 特定非営利活動法人葛川共創ネットワーク | 葛川木戸口町292番地の4 | - |
| 甲賀薬草ネットワーク合同会社 | 甲南町上馬杉1495番地 | 0748-86-4029 |
| 芸術文化創造ネットワーク株式会社 | 北比江105番地5 | - |
| 豊通ペットリサイクルシステムズ株式会社 | 大字鳥居平字観音平1680番地1 | - |
| 資産管理ソリューションズ株式会社 | 粟津町4番7号石山駅前近江鉄道ビル5階billageOTSU116 | - |
| ABOKテクノロジー株式会社 | 小柿9丁目7番35号-102 | - |
| NPO法人湖北じんけんネットワーク | 高月町高月939番地 | - |
| NPO法人滋賀ロジカルキッズネットワーク | 二町町218番地3 | - |
| SAIKIソリューション開発合同会社 | マキノ町沢1229番地 | - |
| SUシステム株式会社 | 野村1丁目15番2号 | - |
| TSUNAGUテクノロジー株式会社 | 中央3丁目4番28号 | - |
※320社のうち60社を掲載しています。
次にすること
- 滋賀県の情報通信業を対象にした営業リストを、絞り込み条件つきで作る
- 電話番号あり・設立年・従業員規模で優先順位を付ける
- 全国508万社から無料で営業リストを作れるツールを使う
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの公開データをもとに作成。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。