東京都の情報通信業の会社一覧|11,855社
東京都の情報通信業 11,855社
東京都に本社を置く情報通信業の会社は11,855社で、東京都の全業種の7.9%を占めます。うち1,290社は電話番号が公開されています。
| 会社数 | 11,855社 |
|---|---|
| 電話番号あり | 1,290社 |
| 東京都内の割合 | 7.9% |
会社の例(60社)
| 会社名 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| あおぞらADLソリューション株式会社 | 麹町4丁目5番地20KSビル8F | - |
| アクソンソフト株式会社 | 恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー18階 | - |
| クオンツテクノロジーズ株式会社 | 六本木2丁目1番19号S-Building3階 | - |
| ケミカルソリューション準備株式会社 | 東品川2丁目5番8号 | - |
| コダマ・クリエイティブソリューションズ株式会社 | 東五反田3丁目1番6号ウエストワールドビル5階 | - |
| サボライトAIテクノロジーズ株式会社 | 日本橋室町1丁目7番1号 | - |
| スタッフ・ソリューション・エージェンシー株式会社 | 虎ノ門1丁目21番10号グランスイート虎ノ門1101号室 | - |
| ソシュール・テクノロジーズ株式会社 | 南麻布2丁目13-12EM南麻布ビル601 | - |
| タリスマン・テクノロジーズ株式会社 | 麻布十番1丁目5番10号 | - |
| ナルナシステム合同会社 | 神田和泉町1番地6-16ヤマトビル405 | - |
| ビジネスコーチソリューションズ株式会社 | 西新橋1丁目7番14号 | - |
| プロメテウス電力システム株式会社 | 本郷1丁目15番6号MKビル2階 | - |
| ランタンネットワークス株式会社 | 道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C | - |
| ルミンウルトラ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社 | 池袋2丁目11番9号安藤ビル401号室 | - |
| ワイズシステム株式会社 | 祖師谷1丁目18番12号グランメゾン東京201 | - |
| 一般社団法人みんなの外国人ネットワーク | 関町南4丁目23番14号 | - |
| 一般社団法人ヘルスデータ・アーキテクチャ・コンソーシアム | 銀座7丁目16番14号銀座イーストビル2階 | - |
| 一般社団法人教育データ研究所 | 入谷1丁目29番5号 | - |
| 一般社団法人日本デジタルウェルフェア協会 | 永田町2丁目17番5号 | - |
| 一般社団法人次世代デジタルインフラ機構 | 西新橋3丁目24番9号 | - |
| 一般社団法人物流共生ネットワーク | 曙町2丁目38番5号立川ビジネスセンタービル11階 | - |
| 一般社団法人航空灯火システム協会 | 赤坂7丁目1番1号青山安田ビル8階 | - |
| 一般社団法人訪日観光デジタルインフラ協議会 | 丸の内3丁目2番2号 | - |
| 写真館システムズ合同会社 | 南青山3丁目1番36号青山丸竹ビル6F | - |
| 合同会社しじみシステム | 寿1丁目14番11-401号エテルナハウス田原町 | - |
| 合同会社ルートリンクソリューションズ | 新小岩2丁目35番13号オンコウハウス新小岩104 | - |
| 合同会社日本デジタルインフラ開発 | 南青山3丁目1番36号6 | - |
| 合同会社日本医療システム開発機構 | 神田三崎町3丁目6番1号三崎町三丁目ビル1階 | - |
| 株式会社おまかせシステムズ | 上大崎3丁目14番34号プラスワン402 | - |
| 株式会社ウェブレジット | 港南2丁目16‐1品川イーストワンタワー7F | - |
| 株式会社エルブイシステムズ | 水元4丁目6番19号プリンス2階 | - |
| 株式会社カラクリソフト | 祐天寺2丁目12番8号胡桃101 | - |
| 株式会社ソラノテクノロジ | 神田神保町3丁目11番地6号神保町ビル10階 | - |
| 株式会社ナガシステム | 上一色1丁目11番9号 | - |
| 株式会社ネクストシステム | 西新宿3丁目3番13号西新宿水間ビル6階 | - |
| 株式会社バイオシステムホールディングス | 一番町4番地5 | - |
| 株式会社ビルドワンデジタル | 道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C | - |
| 株式会社左馬システムズ | 柳橋1丁目3番3号 | - |
| 株式会社日本語育成ネットワーク | 西新宿3丁目3番13号西新宿水間ビル6階 | - |
| 株式会社神津システム設計亊務所 | 新宿6丁目28番8号 | - |
| 株式会社ALLYEPシステムズ | 亀戸5丁目24番12号 | - |
| 株式会社OKAソリューションズ | 南池袋1丁目9番18-128号 | - |
| 言語習得ソリューションズ合同会社 | 上大崎3丁目14番34号プラスワン402 | - |
| 高輪マラスクテクノロジー株式会社 | 港南品川インターシティA棟28階 | - |
| A2Aデータ株式会社 | 道玄坂1丁目10―8渋谷道玄坂東急ビル2F―C | - |
| GXデータ合同会社 | 大崎1丁目2番3号2606 | - |
| ICLデータバンク合同会社 | 西五反田2丁目18番3-306号 | - |
| MEシステム合同会社 | 日本橋兜町15番12号 | - |
| NTTグローバルデータセンターTCG10‐A特定目的会社 | 日本橋1丁目4番1号日本橋一丁目ビルディング | - |
| NTTグローバルデータセンターTCG10‐B特定目的会社 | 日本橋1丁目4番1号日本橋一丁目ビルディング | - |
| NTTグローバルデータセンターXOS10‐A特定目的会社 | 日本橋1丁目4番1号日本橋一丁目ビルディング | - |
| NTTグローバルデータセンターXOS10‐B特定目的会社 | 日本橋1丁目4番1号日本橋一丁目ビルディング | - |
| NTTグローバルデータセンターXOS10‐campus合同会社 | 日本橋1丁目4番1号日本橋一丁目ビルディング | - |
| RISEデジタル合同会社 | 円山町5番3号MIEUX渋谷ビル8階 | - |
| RSPMデジタルファイナンス株式会社 | 芝2丁目2番12号浜松町PREX8階 | - |
| SBIデジタルストラテジックインベストメントII株式会社 | 六本木1丁目6番1号 | - |
| Sogoシステムサービス株式会社 | 赤坂1丁目12番32号アーク森ビル13階 | - |
| TOCテクノロジー株式会社 | 渋谷3丁目17-4山口ビル旧館6階 | - |
| YNソリューション株式会社 | 中央町1丁目3番12号 | - |
| YSソリューションパートナーズ株式会社 | 浜松町2丁目2番15号ダイヤビル2F | - |
※11,855社のうち60社を掲載しています。
次にすること
- 東京都の情報通信業を対象にした営業リストを、絞り込み条件つきで作る
- 電話番号あり・設立年・従業員規模で優先順位を付ける
- 全国508万社から無料で営業リストを作れるツールを使う
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの公開データをもとに作成。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。